Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Esposizione principale curva P10 | Applicazione: | All'aperto |
---|---|---|---|
dimensione del pannello: | 960X960mm | Risoluzione: | 96X96 |
Luminosità: | 7000cd/㎡ | Display: | Video, foto, video in tensione |
standard: | CE / ROHS / FCC | Installi: | fissare |
Evidenziare: | 360 LED Screen,360 Degree LED Display |
Risparmio energetico di colore pieno del tabellone per le affissioni dello schermo curvo costruzione all'aperto di P10 grande LED
Uso: | All'aperto | Colore del chip della metropolitana: | Colore pieno |
Funzione dell'esposizione: | Video, foto, video in tensione | Peso del Governo: | 48kg/㎡ |
Dimensione del Governo: | 960X960mm | Luminosità: | 7000cd/㎡ |
IC: | MBI5024 | Alimentazione elettrica: | Meanwell |
La velocità di rinfrescamento: | > 1500Hz | Materiale del Governo: | Alluminio o ferro |
Caratteristiche principali curve dello schermo di visualizzazione:
1) Il gabinetto è progettato ha curvato in modo dallo schermo del LED può essere la stessa forma della parete
2) La luminosità è oltre 7000 pidocchi, nessun problema da osservare chiaramente anche nell'ambito di luce solare diretta
3) Protezione IP65, impermeabile ed antipolvere
4) La migliore distanza di osservazione è oltre 10 metri
5) Il radiante può essere personalizzato
Circa i vantaggi
1. Con esperienza & professionale
8 anni che fabbricano esperienza sulle esposizioni di LED, progettazione professionale di esecuzione.
2. Controllo di qualità rigoroso
Ispezione attenta per assicurare la nostra qualità prima dell'imballaggio.
3. Prezzo competitivo
Abbiamo il migliore prezzo competitivo e la stessa ancora migliore qualità al mercato.
4. Garanzia di qualità
Controlliamo l'intero processo da progettazione per produrre e tutti i nostri prodotti hanno CE, il FCC, ROHS,
Certificati di C-TICK.
Applicazioni principali curve dello schermo di visualizzazione:
riguardo alla piattaforma del rilascio di informazione pubblica, al monitoraggio di traffico ed allo scheduler, autorità di commando militare, sistema di videoconferenza, studio della televisione, centro commerciale senior ......
Specifiche principali curve all'aperto dello schermo di visualizzazione p6 p8 p10 p12 p16:
Passo | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
Densità (punto/sqm) | 27777 | 62500 | 62500 | 10000 | 10000 | 69404 | 3906 | |
Incapsulamento del LED | SMD3in1 | SMD3in1 | DIP246 | SMD3in1 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | |
Dimensione del modulo (millimetro) | 256*128 | 256*128 | 256*128 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 256*256 | |
Risoluzione del modulo (pixel) | 16*8 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 16*16 | 16*16 | |
Dimensione del Governo (millimetro) | 768*768 | 1024*1024 | 1024*1024 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | |
Risoluzione del Governo (pixel) | 128*128 | 128*128 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 80*80 | 64*64 | |
Peso del Governo (chilogrammo) | 33 | 52 | 54 | 46 | 48 | 47 | 56 | |
Consumo di energia massimo (w/sqm) | 850 | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 800 | |
Consumo di energia del viale (w/sqm) | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
Luminosità (cd/sqm) | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | |
Ricerca grigia | >4096 | >4096 | >4096 | >4096 | >4096 | >4096 | >4096 | |
Refreshrate (hertz) | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | 600-2400 | |
Migliore distanza di osservazione (m) | 6-150 | 8-150 | 8-300 | 10-150 | 10-300 | 12-300 | 16-300 | |
Determini il modo | Azionamento corrente costante | |||||||
Angolo di visione | SMD: Orizzontale: Verticale 140°: IMMERSIONE 140°: Orizzontale: Verticale 110°: 60° | |||||||
Livello di protezione | IP65 | |||||||
Temperatura di lavoro | -20°C-60°C | |||||||
Umidità di lavoro | 10%-90% | |||||||
Tensione di funzionamento | CA 110V~220V±10% | |||||||
Rinfreschi la frequenza della struttura (hertz) | 60 | |||||||
Durata della vita | 100000hours | |||||||
Tasso del punto di disfunzione | <0> | |||||||
Sistema di controllo | LINSN/ZDEC/DBSTAR/NOVA/COLORLIGHT |
Risposta rapida:
Email: sales08@chinastar.win
Whatsapp: +86 15112469421
Skype: sales08@chinastar.win
Persona di contatto: Anli
Telefono: +8613444444444