Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Pressofusione alluminio | Utilizzo: | Interno |
---|---|---|---|
Configurazione del pixel: | SMD3 in 1 | Luminosità: | >1600cd/㎡ |
Garanzia: | 2-5years | Modalità di scansione: | 1/16S |
colore: | a colori | ||
Evidenziare: | stage led screens,stage background screen |
P3.91 Governo dell'interno dell'esposizione 500*500 millimetro della fase di colore pieno LED
Esposizioni di LED dell'interno P3.91 Speicifacations principale:
Uso: | Dell'interno | Colore del chip della metropolitana: | SMD1515 |
Funzione dell'esposizione: | Video, foto, video in tensione | Peso del Governo: | 7/14kg/pc |
Dimensione del Governo: |
500*500mm |
Luminosità: | >1600cd/㎡ |
Dimensione del modulo: | 250*250mm | Alimentazione elettrica: | Meanwell |
La velocità di rinfrescamento: | > 2000Hz/s | Materiale del Governo: | Alluminio di fusione sotto pressione |
Immagine del modulo:
uper 1.S esile e leggero, facile portare e trasportare.
2. L'alluminio di fusione sotto pressione è molto stabile, nessuna deformazione.
3. Planarità: formazione della muffa in una volta, accurata a 0.1mm.
4. Nessun rumore: con l'alimentazione elettrica fanless, è completamente calmo.
5. Installazione veloce: soltanto un uomo può installare a mano 50 gabinetti in 30 minuti.
P3.91 IndoorLED visualizza le applicazioni:
Uso dell'interno & locativo. Ampiamente usato per il contesto dell'evento dell'organizzazione, dell'impresa di noleggio, del liveshow, del concerto, ecc.
P3.91 l dell'interno specifiche delle esposizioni di LED:
Informazioni del pixel | Passo del pixel | 2.6mm |
Configurazione del pixel | SMD3 in1 | |
Modulo del LED | Dimensione del modulo (millimetro) | 250 (larghezza) ×250 (altezza) |
Risoluzione del modulo | 96 × (di larghezza) 96 (altezza) | |
Governo | Dimensione del Governo (millimetro) | 500 (larghezza) ×500 (altezza) |
Risoluzione del Governo | 192 × (di larghezza) 192 (altezza) | |
Modulo totale di QYT per Governo | 2 × (di larghezza) 2 (altezza) | |
Peso del Governo | 7kg/pc | |
Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione | |
Potere | Tensione in ingresso | 680Watt/㎡ |
Avg. Consumo di energia | 280 Watt/㎡ | |
Luminosità | >1600cd/㎡ | |
Migliore angolo di visione | Hl: 140° V: 140° | |
Migliore osservazione | 3m | |
Condizioni dell'ambiente | Gamma di temperature | Lavoro: - 20deg. a +60deg |
Umidità di funzionamento | 10%90%RH | |
Grado di protezione di Ingression | IP20/IP41 | |
Elaborazione | Modo di esame | 1/16S |
Rinfreschi la frequenza | >2000HZ, regolabili (dipende dal sistema di controllo) | |
Input di segnale | DVI, video composito per il video in tensione | |
Rete di sostegno | Con LAN/WAN, RS 232/RS485 |
Progetto dell'interno delle esposizioni di LED P2.6:
Persona di contatto: Anli
Telefono: +8613444444444