Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
pixel pitch: | 10 millimetri | Tipo: | All'aperto |
---|---|---|---|
dimensione del modulo: | 320x320mm | Luminosità: | 6500cd/m2 |
formato cabinet: | 960x960 millimetro | peso del gabinetto: | 40kg/m2 |
Utilizzo: | La manutenzione aperta della parte anteriore di P10 SMD 320*320mm ha condotto il modulo principale s | Garanzia: | 2 anni di garanzia è disponibili |
Life Span: | 100000hours | Supporto di tecnologia di Wholelife: | Sì, è disponibile |
distanza di visione: | >10m | Incapsuli: | SMD3535 |
Evidenziare: | led advertisement board,led video walls |
P10 SMD 320*320mm ha condotto la manutenzione aperta della parte anteriore all'aperto della visualizzazione della parete
Carattere del prodotto
La portata di lunga vita ha condotto la parete
Esposizione di LED di alta luminosità
Digiuni per installare e riparare
Qualità superiore
Descrizione del dettaglio
Oggetto | P10 |
Passo del pixel | 10mm |
Configurazione del pixel | 1R1G1B |
Incapsulamento del LED | SMD3535 |
Luminosità | 6500 cd/m2 |
Modalità di scansione | 1/4 |
Gabinetto dell'unità | 960x960 millimetro |
Risoluzione del gabinetto dell'unità | 96x96 |
Peso del Governo | 45KG/M2 |
Consumo di energia massimo (w/m2) | 850 |
Affermano. Consumo di energia (w/m2) | 330 |
Angolo di visione | H: 140°V: 140° |
La velocità di rinfrescamento | > 1 200Hz |
Migliore distanza di osservazione | 10 - 150M |
Materiale del Governo | Acciaio |
Input di potere | CA: 110-240V/47-63Hz |
Tem di lavoro. /Hum. | -25-60℃ |
Sistema operativo | Andriod/Windows |
i punti 1.color o l'ombra dell'immagine saranno rimossi con l'adeguamento di luminosità e di colore da ogni pixel indipendente
prova di prova dell'acqua 2.strict da Ip65
3. secondo i cambiamenti ambientali la luminosità può essere registrata automaticamente per ottenere il risparmio energetico
4.Easier a manutenzione ed hanno bisogno soltanto del semplice seel la struttura
Immagini del dettaglio
Persona di contatto: Demi
Telefono: +8613066894749