Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Cartelloni pubblicitari principali all'aperto P4 | Configurazione del pixel: | SMD3 in 1 |
---|---|---|---|
dimensione del modulo: | 256*128mm | Luminosità: | 6500cd/㎡ |
Alimentazione: | meanwell | Utilizzo: | All'aperto |
formato cabinet: | 512x768mm | ||
Evidenziare: | led advertising display,led advertising screens |
grande dell'esposizione principali pubblicità all'aperto P4 di colore pieno di 256*128mm impermeabili
Esposizioni di LED all'aperto della correzione P4 Speicifacations principale:
Uso: | All'aperto | Colore del chip della metropolitana: | SMD2424 |
Funzione dell'esposizione: | Video, foto, video in tensione | Peso del Governo: | 17.6kg/㎡ |
Dimensione del Governo: | 512*768mm | Luminosità: | 6500cd/㎡ |
Dimensione del modulo: | 256*128mm | Alimentazione elettrica: | Meanwell |
La velocità di rinfrescamento: | >1200Hz/s | Materiale del Governo: | Ferro o alluminio |
Caratteristiche all'aperto delle esposizioni di LED della correzione P4:
1) Il livello la velocità di rinfrescamento, l'alta luminosità e l'alto contrasto che fanno lo schermo senza alcun ritardo e spalmano il fenomeno nell'ambito direttamente di luce solare.
2)La luminosità può essere regolabile soddisfare l'esigenza di cambiamento dell'ambiente
3)Ampio angolo di visione: Gli angoli di visione orizzontali e verticali sono così ampi che è adatto ad ampio orizzontale
4)Protezione dell'ambiente, dissipazione di calore antistatica, antipolvere, buona, redditizia.
5)Rilevazione e monitoraggio di errore: può automaticamente la temperatura del monitorthe, tensione, ventole di raffreddamento ecc e rilevazione interne degli errori.
6) Alta affidabilità: facendo uso di tecnologia d'esplorazione distribuita e di tecnologia di progettazione del modulo che fanno il più alte affidabilità e stabilità.
7) Sistema costante ed affidabile: con forte abilità anti-interferenza e tempo di impiego lungo che possono lavorare continuamente per oltre 24 ore e è facile da operare il sistema.
Applicazioni all'aperto delle esposizioni di LED della correzione P4:
Ampiamente usato nella pubblicità, negli sport, nelle imprese industriali, nel trasporto, nelle stazioni, nei terminali, in aeroporti, nella costruzione, nel sistema educativo ed in altri luoghi pubblici
Specifiche all'aperto delle esposizioni di LED della correzione P4:
Informazioni del pixel | Passo del pixel | 4mm |
Densità del pixel | 625,00 dots/㎡ | |
Configurazione del pixel | SMD2424 | |
Lunghezza d'onda del LED | Rosso: 615 nanometro - 635 nanometro | |
Verde: 520 nanometro - 535 nanometro | ||
Blu: 465 nanometro - 475 nanometro | ||
Modulo del LED | Dimensione del modulo (millimetro) | 256 × (di larghezza) 128 (altezza) |
Risoluzione del modulo | 64 × (di larghezza) 32 (altezza) | |
Governo | Dimensione del Governo (millimetro) | 512 (larghezza) ×768 (altezza) |
Risoluzione del Governo | 128 (larghezza) ×192 (altezza) | |
Modulo totale di QYT per Governo | 2 (larghezza) ×6 (altezza) | |
Peso del Governo | 17.6kg/㎡ | |
Materiale del Governo | Ferro o alluminio | |
Potere | Tensione in ingresso | 657 Watt/㎡ |
Avg. Consumo di energia | 330 Watt/㎡ | |
Luminosità | 6500cd/㎡ | |
Uniformità di luminosità | Discrepanza di luminanza < 5=""> | |
Migliore angolo di visione | Orizzontale: 140°, verticale: 140° | |
Migliore osservazione | 4 m. | |
Condizioni dell'ambiente | Gamma di temperature | Lavoro: - 20deg. a +60deg |
Umidità di funzionamento | 10%90%RH | |
Grado di protezione di Ingression | IP65 | |
Elaborazione | Modo di esame | 1/8 di ricerca |
Rinfreschi la frequenza | >1200HZ, regolabili (dipende dal sistema di controllo) | |
Input di segnale | DVI, video composito per il video in tensione | |
Rete di sostegno | Con LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Regolatore | Linsn o nova |
Persona di contatto: Niki
Telefono: +8618923467865